你的位置:kaiyun体育官方网站全站入口 (中国)官网入口登录 > 新闻 > 开云体育尽在新浪财经APP 包袱裁剪:江钰涵 -kaiyun体育官方网站全站入口 (中国)官网入口登录

证券代码 证券简称 10月涨跌幅 10月底总市值 所属申万一级开云体育
(%) (亿元) 行业(2021)
830799.BJ 艾融软件 364.62 173.30 绸缪机
834770.BJ 艾能聚 360.54 42.37 电力缔造
300489.SZ 光智科技 338.54 137.54 电子
002583.SZ 海能达 322.79 512.81 通讯
870204.BJ 沪江材料 316.82 35.06 轻工制造
838971.BJ 天马新材 294.83 45.37 基础化工
430139.BJ 华岭股份 278.70 100.12 电子
603038.SH 华立股份 263.40 87.78 建筑材料
002094.SZ 青岛金王 241.45 64.88 好意思容照管
830964.BJ 润农节水 240.06 32.15 农林牧渔
数据起原/Wind 制表/吴玉华
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
包袱裁剪:江钰涵 开云体育
Powered by kaiyun体育官方网站全站入口 (中国)官网入口登录 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
Copyright Powered by站群 © 2013-2024